Description
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Габаритные размеры (д*ш*в, мм) | 3700 × 2070 × 2978 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 4400 |
| Тип двигателя | двигатель “Yuchai”, 4-х цилиндровый, с турбонаддувом |
| Объем (л) | 4,837 |
| Мощность (л. с. / кВт) | 90 / 66,2 |
| КПП | Механическая |
| Тяговый класс (т. с.) | 2,7 – 3,6 |
| Тормоза | Дисковый тормоз мокрого типа |
| Размер шин (передние / задние) | 12,4 – 24 / 12,4 — 24 |
| Переключение передач (вперед / назад) | 16 / 8 |
| Агротехнический просвет (мм) | 435 |
| База (мм) | 2350 |
| Удельный расход топлива (гр. / кВт. ч) | ≤ 230 |
| Минимальный радиус поворота (по внешнему колесу, м) | 4,8 |
| Емкость топливного бака (л) | 150,0 |
| Колесная формула | Задний привод с возможностью включения переднего моста (4WD) |
| Колея шасси (передняя / задняя, мм) | 1655, 1781, 1877 / 1620, 1720, 1820, 1920, 2020 |
| Сцепные устройства | Задняя трехточечная надвеска, категория II |
| Рабочая скорость (км/час) | до 30,0 |
| Рабочее место и условия труда оператора | Кабина с кондиционером, с системой безопасности ROPS |
| Рабочая частота вращения ВОМ (об/мин) | 540 / 1000 |





















Reviews
There are no reviews yet.